Program Studi Informatika
Kurikulum Mata Kuliah
Daftar mata kuliah beserta kode, SKS, dan RPS per semester
Keterangan: Sem X/Y = Mata kuliah yang dapat diambil di dua semester
| SEM | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK-6101 | Pengantar TI & Komunikasi | 2 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6102 | Matematika I | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6103 | Pengantar Desain Sistem | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 8 | |||
| 2 | FK-6201 | Pemrograman I | 2 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6202 | Prak. Pemrograman I | 2 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6203 | Basis Data I | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6204 | Prak. Basis Data I | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6205 | Algoritma dan Struktur Data Sem 2/3 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6206 | Prak. Algoritma dan Struktur Data Sem 2/3 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6307 | Analisa Kebutuhan Sistem Sem 3/4 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 19 | |||
| 3 | FK-6301 | Matematika II | 3 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6302 | Pemrograman II | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6303 | Prak. Pemrograman II | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6304 | Basis Data II | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6305 | Prak. Basis Data II | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6306 | Jaringan Komputer | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6205 | Algoritma dan Struktur Data Sem 2/3 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6206 | Prak. Algoritma dan Struktur Data Sem 2/3 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6307 | Analisa Kebutuhan Sistem Sem 3/4 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6301 | Kecerdasan Buatan Sem 5/6 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 30 | |||
| 4 | FK-6401 | Rekayasa Perangkat Lunak Sem 4/5 | 3 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6402 | Pemrograman III | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6403 | Prak. Pemrograman III | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6404 | Sistem Operasi | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6307 | Analisa Kebutuhan Sistem Sem 3/4 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6601 | Teori Bahasa Formal & Otomata Sem 4/5 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 18 | |||
| 5 | FK-6501 | Statistika | 3 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6502 | Data Mining | 6 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6503 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6504 | Sistem Terdistribusi | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6505 | Kewirausahaan dan Teknologi | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6401 | Rekayasa Perangkat Lunak Sem 4/5 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6302 | Machine Learning Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6503 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 2 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6601 | Teori Bahasa Formal & Otomata Sem 4/5 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 28 | |||
| 6 | FK-6601 | Pengujian dan Kualitas Sistem | 3 | ⬇ Lihat RPS |
| FK-6602 | Etika Profesi TI | 2 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6603 | Manajemen Proyek | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6604 | Keamanan Siber | 2 | ⬇ Lihat RPS | |
| FK-6605 | Metodologi Penelitian | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6301 | Kecerdasan Buatan Sem 5/6 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6302 | Machine Learning Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6401 | IoT & Cyber-Physical Systems Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6402 | Computer Vision & Pengolahan Citra Digital Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6602 | Game Development | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6603 | 3D Modeling and Animation | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 31 | |||
| 7 | IF-6302 | Machine Learning Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS |
| IF-6401 | IoT & Cyber-Physical Systems Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6402 | Computer Vision & Pengolahan Citra Digital Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6403 | Sistem Cerdas dan Otomasi Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6404 | Deep Learning Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6405 | Cloud, Edge, & Fog Computing Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6501 | Graph Database & Knowledge Graph Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6502 | Green Computing & Sustainable AI Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6804 | Artificial Intelligence for Automation Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6805 | AI Ethics and Responsible Computing Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6806 | Multi-Agent Systems and Coordination Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 33 | |||
| 8 | FK-6801 | Tugas Akhir | 6 | |
| IF-6403 | Sistem Cerdas dan Otomasi Sem 6/7 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6404 | Deep Learning Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6405 | Cloud, Edge, & Fog Computing Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6501 | Graph Database & Knowledge Graph Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6502 | Green Computing & Sustainable AI Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6803 | Interactive Multimedia Design | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6804 | Artificial Intelligence for Automation Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6805 | AI Ethics and Responsible Computing Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| IF-6806 | Multi-Agent Systems and Coordination Sem 7/8 | 3 | ⬇ Lihat RPS | |
| Jumlah SKS Semester 8 | 33 | |||
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 153 | |||
Sem X/Y = Mata kuliah yang dapat diambil di salah satu dari dua semester yang tertera



